- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 仕様詳細 へ行く。
- 1 (2015-07-30 (木) 18:36:39)
- 2 (2015-08-05 (水) 12:15:43)
- 3 (2015-09-15 (火) 12:52:08)
- 4 (2015-09-28 (月) 08:35:35)
- 5 (2015-09-28 (月) 11:57:08)
- 6 (2015-09-28 (月) 17:27:06)
- 7 (2015-10-05 (月) 08:48:23)
- 8 (2015-10-06 (火) 23:38:37)
- 9 (2015-10-07 (水) 07:44:35)
- 10 (2015-10-08 (木) 12:47:42)
- 11 (2015-10-09 (金) 09:41:00)
- 12 (2016-06-15 (水) 00:55:43)
- 13 (2016-08-03 (水) 10:04:18)
- 14 (2018-02-15 (木) 02:38:36)
仕様詳細 †
Raspberry Pi版 †
外形寸法 | 280(H)×140(W)×160(D)mm |
自由度 | 合計8自由度(胴体1軸、腕2軸x2、首3軸) |
CPU | Raspberry Pi 2 Model B |
入出力 | ・カメラ ・モノラルマイク ・スピーカ ・LED(両目×2、口×1、電源ランプ×1) ・スイッチ(電源ボタン、音量ボタン×2) |
インターフェース | ・WiFi ・Bluetooth ・USB×4 ・電源コネクタ ・I2C×1 |
電源 | ACアダプタ(12V 4A) |
Edison版 †
外形寸法 | 280(H)×140(W)×160(D)mm |
自由度 | 合計8自由度(胴体1軸、腕2軸x2、首3軸) |
CPU | Intel(R) Edison |
入出力 | ・カメラ ・モノラルマイク ・スピーカ ・LED(両目×2、口×1、電源ランプ×1) ・スイッチ(電源ボタン、音量ボタン×2) |
インターフェース | ・WiFi ・Bluetooth ・USB×2 ・電源コネクタ ・I2C×1 |
電源 | ACアダプタ(12V 4A) |