- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 仕様詳細 へ行く。
- 1 (2015-07-30 (木) 18:36:39)
- 2 (2015-08-05 (水) 12:15:43)
- 3 (2015-09-15 (火) 12:52:08)
- 4 (2015-09-28 (月) 08:35:35)
- 5 (2015-09-28 (月) 11:57:08)
- 6 (2015-09-28 (月) 17:27:06)
- 7 (2015-10-05 (月) 08:48:23)
- 8 (2015-10-06 (火) 23:38:37)
- 9 (2015-10-07 (水) 07:44:35)
- 10 (2015-10-08 (木) 12:47:42)
- 11 (2015-10-09 (金) 09:41:00)
- 12 (2016-06-15 (水) 00:55:43)
- 13 (2016-08-03 (水) 10:04:18)
- 14 (2018-02-15 (木) 02:38:36)
Top / 仕様詳細
仕様詳細 †
Edison版 †
外形寸法 | 280(H)×140(W)×160(D)mm |
自由度 | 合計8自由度(胴体1軸、腕2軸x2、首3軸) |
CPU | Intel(R) Edison |
入出力 | ・カメラ ・モノラルマイク ・スピーカ ・LED(両目×2、口×1、電源ランプ×1) ・スイッチ(電源ボタン、音量ボタン×2) |
インターフェース | ・WiFi ・USB×2 ・電源コネクタ |
電源 | ACアダプタ(12V 4A) |
Raspberry Pi版 †
外形寸法 | 280(H)×140(W)×160(D)mm |
自由度 | 合計8自由度(胴体1軸、腕2軸x2、首3軸) |
CPU | Raspberry Pi 2 Model B+ |
入出力 | ・カメラ ・モノラルマイク ・スピーカ ・LED(両目×2、口×1、電源ランプ×1) ・スイッチ(電源ボタン、音量ボタン×2) |
インターフェース | ・WiFi ・USB×1 ・電源コネクタ |
電源 | ACアダプタ(12V 4A) |
カメラ仕様詳細 †
レンズ | 60度 オートフォーカス |
センサ | 5Mpixel 1/4" CMOS OV5640 |
レンズサイズ | 500W, 最大 5.0megapixel[ 2592(H)x1944(V)pixels ] |
最大解像度 | 2592X1944 |
対応フォーマット | MJPEG YUY2 |
USB Protocal | USB2.0 HS/FS, USB1.1 FS |
対応ドライバ | USB Video Class(UVC)1.1 |
自動AE | サポート |
オートホワイトバランス | サポート |
フレームレート | |
2592 (H) x 1944 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
2048 (H) x 1536 (V) pixels | MJPEG 15ps,YUY2 3fps |
1600 (H) x 1200 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
1920 (H) x 1080 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
1280 (H) x 1024 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 7.5fps |
1280 (H) x 720 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 7.5fps |
1024 (H) x 768 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 15fps |
800 (H) x 600 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 30fps |
640 (H) x 480 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 30fps |
調整可能パラメータ | 輝度/コントラスト/彩度 /解像度/ガンマ/ホワイトバランス |
画角 | 60度 |
電源電圧 | DC 5V |
消費電流 | 150mA |
動作温度 | -20℃~70℃ |