Beauto Balancer Duoの詳細スペックは以下の通りです。
外形 | 52(H)×91(W)×128(D)mm | |
---|---|---|
重量 | 約172g(バッテリ搭載時) | |
モータ構成 | B・B・Duo専用モータ ×2 | |
搭載センサ | ジャイロセンサ×1 エンコーダ×1 | |
CPUボード仕様 | ・H8/36064G 搭載 ・アナログ入力6ch取得可能 ・LED×1搭載 ・USB接続 ・基板単体でのプログラミング可能 | |
制御方法 | ・ゲイン調整用ソフトウェア「BalancerDuoプログラマ」 ・倒立振子制御部を含むサンプルプログラムを公開 ・C言語開発環境「HEW」「FDT」を利用可能 | |
電源 | 単3アルカリ乾電池 2本(別売) 、USBバスパワー(モータ除く) | |
対応OS | Windows XP/Vista/7(日本語版) | |
インタフェース | USB | |
その他 | 本体組み立て済み | |
販売価格(税抜) | 12,000円 |
※製品の仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください