台車型ロボットをベースとした研究にご活用いただけます。
メガローバーS40A-LB | メカナムローバーG40A-LB | メガローバーVer.3.0 |
メカナムローバーVer.3.0 | 4WDSローバー X40A | メガローバーF120A |
メカナムローバーG120A | 4WDSローバー X120A | メガローバーVer.3.0 屋外対応版 |
JetBotシリーズ | メガローバーVer2.1 フルカスタム版 |
【追加オプション】 |
台車ロボットVer.2.1シリーズ | メガローバーF120 | メカナムローバーG120 |
台車ロボットVer.2.0シリーズ |
メガローバーS40A-LB |
メカナムローバーG40A-LB |
メガローバーVer.3.0 |
メカナムローバーVer.3.0 |
4WDSローバー X40A |
メガローバーF120A |
メカナムローバーG120A |
4WDSローバー X120A |
メガローバーVer.3.0 屋外対応版 |
メガローバーVer2.1 |
メカナムローバーVer2.1 |
4WDSローバーVer2.1 |
メガローバーF120 |
メカナムローバーG120 |
JetBot Mega |
JetBot Mecanum |
|
全長 | 362mm | 402.45mm | 359.5mm | 392mm | 430mm | 468mm | 603mm | 476mm | 611mm | 396mm | 398mm | 383mm | 459mm | 592mm | 396mm | 398mm |
全幅 | 437mm | 403mm | 357mm | 323mm | 430mm | 482mm | 446mm | 519mm | 585mm | 353mm | 349mm | 376mm | 435mm | 497mm | 353mm | 349mm |
全高 | 270mm | 270mm | 150mm | 165mm | 194mm | 191mm | 203mm | 235mm | 199mm | 166mm | 166mm | 193mm | 200mm | 203mm | 166mm | 166mm |
本体重量 | 約23.5kg | 約25.4kg | 約14.2kg | 約17.9kg | 約28.4kg | 約33kg | 約48.8kg | 約43.6kg | 約28.5kg | 約15kg | 約20kg | - | 約33.2kg | 約70kg | 約16kg | 約21kg |
積載重量 | 約40kg | 約120kg | 約30kg | 約40kg | 約120kg | 約40kg | ||||||||||
最高速度 (実測値) |
1.6m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | ||||||||
バッテリー | 24V 60Ah (1440Wh) Li-Feバッテリー | 24Vシール鉛バッテリー 288Wh | 24Vシール鉛バッテリー 624Wh | 24Vシール鉛バッテリー 480Wh | 24Vシール鉛バッテリー 624Wh | 12Vシール鉛バッテリー 312Wh | 24Vシール鉛バッテリー 624Wh | 12Vシール鉛バッテリー 312Wh | ||||||||
稼働時間 (目安) |
約155時間 | 約113時間 | 約42時間 | 約28時間 | 約24時間 | 約46時間 | - | - | 約75時間 | 約30時間 | 約21時間 | 約25時間 | 約65時間 ※無積載で0.3m/s定速走行時 | - | 約30時間 | 約21時間 |
駆動方式 | 二輪駆動 キャスター×4 サスペンション搭載 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 | 四輪駆動 四輪独立ステアリング サスペンション | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 | 四輪駆動 四輪独立ステアリング | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 | 四輪駆動 四輪独立ステアリング サスペンション | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 | 二輪駆動 後部キャスター×1 | 四輪駆動メカナムホイール サスペンション搭載 |
タイヤ直径 | 140mm | 152mm | 140mm | 152mm | 140mm | 170mm | 203mm | 170mm | 140mm | 152mm | 122mm | 駆動輪:200mm 従動輪:100mm | 203mm | 152mm | ||
モーター | BLDCモーター 40W×2 | BLDCモーター 40W×4 | BLDCモーター 40W×2 | BLDCモーター 40W×4 | BLDCモーター 40W×8 | BLDCモーター 105W×2 | BLDCモーター 105W×4 | BLDCモーター 40W×4、105W×4 | 防塵防滴型 BLDCモーター 40W×2 | DCモーター 40W×2 | DCモーター 40W×4 | DCブラシレスモーター ×4 DCモーター ×4 | DCモーター 70W×2 | DCモーター 70W×4 | DCモーター 40W×2 | DCモーター 40W×4 |
回転検出 | 磁気式エンコーダ | エンコーダ | ホール素子 エンコーダ ※要エンコーダオプション(別売) | エンコーダ | ||||||||||||
制御基板 | VS-WRC058 | VS-WRC051 | ||||||||||||||
SDK | VS-WRC058用 Arduinoライブラリー、ROSパッケージ | VS-WRC051用Arduinoライブラリ ROSパッケージ | ||||||||||||||
収録サンプル | [Arduinoライブラリ] 車輪制御 / 各種通信機能等 [ROS 1用サンプルコード] ゲームパッドからの操作 / マウス(タッチパッド)からの操作 / SLAM(gmapping) / navigation [ROS 2用サンプルコード] ローバーとの通信 / オドメトリの取得 / マウス(タッチパッド)からの操作 ※本製品に含まれないライブラリなどのセットアップが追加で必要になる場合があります。 | [Arduinoライブラリ] 車輪制御/ 速度,位置読み取り/ 各種通信機能等 [ROS用サンプルコード] ゲームパッドからの操作/ マウス(タッチパッド)からの操作/SLAM(gmapping)/ navigation ※本製品に含まれないライブラリなどのセットアップが追加で必要になる場合があります。 | [Arduinoライブラリ] 車輪制御/ エンコーダ読み取り/ 各種通信機能等 [ROS用サンプルコード] ゲームパッドからの操作/ マウス(タッチパッド)からの操作/SLAM(gmapping)/ SLAM(cartographer)/ navigation ※本製品に含まれないライブラリなどのセットアップが追加で必要になる場合があります。 | |||||||||||||
インターフェース | USBシリアル、Wi-Fi(IEEE802.11b/11g/11n) | USBシリアル、Wi-Fi(IEEE802.11b/11g/11n)、Bluetooth(Bluetooth Classic、BLE 4.2) ※Bluetoothの機能はソフトウェア的に未実装のため、ユーザーでの開発、実装が必要です。 | USBシリアル、Wi-Fi、Bluetooth Classic、BLE | |||||||||||||
付属品 | 充電器、無線操縦セット | |||||||||||||||
移動方向 | ||||||||||||||||
価格(税込) | 737,000円 | 957,000円 | 385,000円 | 605,000円 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 715,000円 | 385,000円 | 550,000円 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 495,000円 | 660,000円 |
以下の行は注文時の有償オプションです
メガローバーS40A-LB |
メカナムローバーG40A-LB |
メガローバーVer.3.0 |
メカナムローバーVer.3.0 |
4WDSローバー X40A |
メガローバーF120A |
メカナムローバーG120A |
4WDSローバー X120A |
メガローバーVer.3.0 屋外対応版 |
メガローバーVer2.1 |
メカナムローバーVer2.1 |
4WDSローバーVer2.1 |
メガローバーF120 |
メカナムローバーG120 |
JetBot Mega |
JetBot Mecanum |
|
LRF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バンパー 取り付け |
前後 全周囲 | 前後 全周囲 | 前後 | 前後 全周囲 | 前後 全周囲 | 前後 | 前後 全周囲 | 前後 全周囲 | - | 前後 | 前後 全周囲 | 前後 全周囲 | 前後 | - | 前後 | 前後 全周囲 |
Raspberry Pi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Nvidia Jetson Nano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 標準で装備 | 標準で装備 |
Nvidia Jetson AGX Xavier | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ROS対応PC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
拡張機器用電源基板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 標準で装備 | 標準で装備 |
非常停止スイッチ | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 標準で装備 | 〇 | 〇 | 〇 | 標準で装備 | 標準で装備 | 〇 | 〇 |
ワイヤレス充電 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カメラステー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デプスカメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パンチルト装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 応相談 | 応相談 |
リモート制御 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
AMIL740 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
リフトオプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
@mobi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
研究開発用台車ロボットは、標準機では仕様を満たさない、別途機器を搭載して研究をしたいといった企業様向けに、ご要望に合わせたハードウェアのカスタマイスが可能です。カスタマイズにおける費用、納期については要件ごとに異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
※なお、お客様独自のシステムに関する開発・サポートは行っておりません。
A社:稼働時間を長くするためにバッテリーを増設
B社:積載重量300s用にハードウェアの設計
C社:別途機器を搭載するための取り付け穴を天板に追加工
D社:別途機器を搭載するのためのやぐらの設計、取り付け
E社:オプション品のLRFではなくユーザーが指定するLRFを取り付け
F社:より強力なモーターへの変更
天板に関して、標準の穴以外にも製造上必要な場所を除くスペースであれば、追加でネジ穴などの加工が
可能です。
その他の加工形状につきましては、別途ご相談ください。